Chia semienka - 500g
Výživové údaje na 100g,v porcii 15g
Energetická hodnota | 1861kJ/443kcal | 279kJ/66kcal |
Tuky | 30,74g | 4,6g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,33g | 0,5g |
Sacharidy | 7,72g | 1,16g |
-z toho cukry | 0g | 0g |
Vláknina | 34,4g | 5,2g |
Bielkovina | 16,5g | 2,5g |
Soľ | 0,04g | <0,01g |
Kyseliny omega 3 | 18,51g | |
Kyseliny omega 6 | 6,06g |
Vytamíny a minerály v 100g
Vápnik | 631 mg |
Magnézium | 335 mg |
Železo | 7,7 mg |
Zinok | 4,6 mg |
Fosfor | 860 mg |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |