Gullón Sušienky pokryté horkou čokoládou - Ronditas- 186g
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 1954 KJ/469 kcal | |
Tuky | 25g | |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 9g | |
-mononenasýtené mastné kyseliny | 14g | |
-polynenasýtené mastné kyseliny | 2g | |
Sacharidy | 61g | |
-z toho cukry | <0,5g | |
Vláknina | 4g | |
Bielkovina | 7g | |
Soľ | 0,53g |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |