Gullón Sušienky s horkou čokoládou bez prídaného cukru -Tablette - 150g
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 1880 KJ/451 kcal | |
Tuky | 24g | |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 16g | |
-mononenasýtené mastné kyseliny | 7g | |
-polynenasýtené mastné kyseliny | 1g | |
Sacharidy | 60g | |
-z toho cukry | 1,3g | |
Vláknina | 6,3g | |
Bielkovina | 6,6g | |
Soľ | 0,35g |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |