Happydent žuvačka bez cukru - melón 2,2g
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 708 kJ/169 kcal |
Tuky | 1,10 g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,10 g |
Sacharidy | 64 g |
-z toho cukry | 0 g |
-z toho polyoly | 64 g |
Bielkovina | 0 g |
Soľ | 0 g |
Výživové údaje na 2,2g (1 žuvačka)
Energetická hodnota | 15,58 kJ/3,72 kcal |
Tuky | 0,02 g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,10 g |
Sacharidy | 1,41 g |
-z toho cukry | 0 g |
-z toho polyoly | 1,41 g |
Bielkovina | 0 g |
Soľ | 0 g |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |