Jemný kokosovo-mandľový koláčik bez cukru a sladidiel-50g
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 1717 kJ/404 kcal |
Tuky | 24 g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 19 g |
Sacharidy | 28 g |
-z toho cukry | 8,4 g |
Vláknina | 29 g |
Bielkovina | 7,1 g |
Soľ | 0,5 g |
Draslík | 379 mg (19%*) |
Fosfor | 192 mg (27%*) |
* % denná referenčná hodnota pre dospelú osobu
Výživové údaje na 1 koláčik (50g)
Energetická hodnota | 858 kJ/207 kcal |
Tuky | 12 g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,5 g |
Sacharidy | 14 g |
-z toho cukry | 4,2 g |
Vláknina | 14,5 g |
Bielkovina | 3,6 g |
Soľ | 0,25 g |
Draslík | 190 mg (9,5%*) |
Fosfor | 96 mg (13,5%*) |
* % denná referenčná hodnota pre dospelú osobu
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |